Kontakt oss @hl>
-
Styret SI aktiv
- Styret SI aktiv Hamar-Elverum
- Styret SI aktiv Gjøvik
- Styret SI aktiv Lillehammer
- Styret SI aktiv Reinsvoll
- Styret SI aktiv Tynset
Styret i SI aktiv
Rolle | Navn - E-post | Representerer | Telefon |
---|---|---|---|
Leder | Finn Olav Bakken | SI aktiv Lillehammer | 930 930 90 |
Styremedlem | Gunn Monica Bakken | SI aktiv Lillehammer | 936 10 947 |
Styremedlem | Frank Engering | SI aktiv Elverum-Hamar | 415 51 132 |
Styremedlem | Hanne Sønsteby | SI aktiv Elverum-Hamar | 416 17 060 |
Styremedlem | Anita Flovild-Midtlie | SI aktiv Reinsvoll | 950 37 812 |
Styremedlem | Lars Ove Wangensteen Berge | SI aktiv Reinsvoll | 984 42 828 |
Styremedlem | Sissel Undheim | SI aktiv Gjøvik | 913 93 590 |
Styremedlem | Geir Fossum | SI aktiv Gjøvik | 416 52 188 |
Styremedlem | Ann Iren Karlsen | SI aktiv Gjøvik | 922 68 541 |
Styremedlem | Ingrid Anette Moldstad | SI aktiv Tynset | 905 55 937 |
Styremedlem | Karoline Aspelien Trønnes | SI aktiv Tynset | 901 86 624 |
Styremedlem | Rikke Kristiansen | SI aktiv Elverum-Hamar | 993 03 279 |
Styremedlem | Ida Aarshus | SI aktiv Elverum-Hamar | 920 94 726 |
Styremedlem | Karl Oskar Haugrud | SI aktiv Elverum-Hamar | 400 52 365 |
Arbeidsgivers representant | Svein-Erik Myhren | Sykehuset Innlandet | 958 43 965 |
E-post:
Postadresse:
SI aktiv
Sykehuset Innlandet Lillehammer
Anders Sandvigsgate 172609 Lillehammer
ATT: Finn Olav Bakken
Kontonummer:
2095.49.88733
Organisasjonsnummer:
912 777 049
Styret i SI aktiv Hamar-Elverum
Rolle | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Frank Engering | 415 51 132 |
Sekretær | Hanne Sønsteby | 416 17 060 |
Styremedlem | Rikke Kristiansen | 993 03 279 |
Styremedlem | Ida Aarhus | 920 94 726 |
Styremedlem | Karl Oskar Haugerud | 400 52 365 |
E-post
Styret i SI aktiv Gjøvik
Rolle | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Sissel Undheim | 913 93 590 |
Nestleder | Geir Fossum | 416 52 188 |
Styret i SI aktiv Lillehammer
Rolle | Navn/e-post | Avdeling | Telefon |
---|---|---|---|
Leder | Finn Olav Bakken | Patologisk avdeling | 930 930 90 |
Nestleder | Gunn Monika Husum | Kjøkken | 936 10 947 |
Sekretær | Unni Støa | Patologisk avdeling | 973 08 484 |
Kasserer | Mona F. Johansen | Skogli | 473 21 933 |
Medlemsansvarlig | Geir Utstumo | Sykehuspartner | 970 70 001 |
Styremedlem | Sveinung Vatnehol | Medisinsk biokjemi | 988 11 754 |
Varamedlem 1 | Nora Sønsteby Tobiassen | Patologisk avdeling | 481 44 202 |
Varamedlem 2 | Camilla Nilssveen | Patologisk avdeling | 976 10 892 |
Valgkomite | Gro Anita Sæbø | Hygienesykepleier | |
Valgkomite | Lise Mette Mosand | Medisinsk biokjemi |
Gruppeledere
Badminton | Lars Hagen Henriksen | Avd. for bildediagnostikk | |
Eva Haugstulen | Ekstern | ||
Curling | Eivind Sve | Kjøkken | 986 28 313 |
Stein Erik Johansen | Kjøkken | 900 71 092 | |
Fotball | Finn Olav Bakken | Patologisk avdeling | 930 93 030 |
Ida Arlien | Evidensia | 408 64 877 | |
Tur & friluftsliv | Hans Adolfsson | Pensjonist | 906 64 313 |
Håndball | Hanne Grete Jøingsli | Medisinsk biokjemi | 900 69 359 |
Innebandy | Sveinung Vatnehol | Medisinsk biokjemi | 988 11 754 |
Kor-i-dor | Liv Tone Kveen | HMS | 997 85 882 |
Petanque | Hans Adolfsson | Pensjonist | 906 64 313 |
Skyting | Trygve Sørhage | Teknisk | 481 55 863 |
Sykling | Jørn Solbakken | Ekstern | 913 00 833 |
Volleyball | Salim Razemda | Ekstern | 957 36 602 |
Postadresse:
SI aktiv Lillehammer
Sykehuset Innlandet Lillehammer
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer
Organisasjonsnummer:
989 425 005
Kontonummer:
1822.62.27403
Vipps:
#503867
Styret i SI aktiv Reinsvoll
Rolle | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Lars Ove Wangensteen Berge | 984 42 828 |
Nestleder | Anita Flovild-Midtlie | 950 37 812 |
Sekretær/kasserer | May Rita Bjerke | 61 14 74 03 |
Styremedlem | Brede Sangnæs | 481 33 223 |
Styremedlem | Per Narum | 970 22 695 |
Styremedlem | Valentyna Grozovska | 943 77 956 |
Adresse:
Sykehuset Innlandet Reinsvoll Bedriftsidrettslag
Presteseter 1
2840 Reinsvoll
Kontoummer:
2050.03.23168
Styret i SI aktiv Tynset
Rolle | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Karoline Trønnes | 901 86 624 |
Nestleder | Ingrid Anette Moldstad | 905 55 937 |